![]() |
Ambiente Lavoro Convention Saremo presenti |
Gestione Risorse Umane Per un rapido accesso a tutte le informazioni del dipendente: dati anagrafici, attività svolte nel tempo, luoghi di lavoro frequentati, mansioni svolte, compiti e incarichi assegnati, attrezzature e sostanze chimiche utilizzate, rischi a cui è esposto, infortuni… | ![]() |
Unità Organizzative Per la gestione di aziende distribuite sul territorio in stabilimenti o unità operative (sedi, filiali, centri di costo…) così da fornire accesso ai soli dati di pertinenza ma permettere un coordinamento di tutta l’azienda. | ![]() |
Gestione Risorse Materiali Per una gestione personalizzabile della struttura aziendale che permette di assegnare ogni possibile operazione o informazione sia ad una macrostruttura che alla singola postazione di lavoro. Simpledo.Net prevede una gestione completa dei macchinari, impianti e attrezzature utilizzate in azienda: è possibile conoscere in tempo reale i dipendenti che la utilizzano, le responsabilità definite, le misure di sicurezza previste in funzione della valutazione dei rischi effettuata, gli interventi di manutenzione. Tutte le manutenzioni registrate, comprese le straordinarie, vengono archiviate in uno storico e sono in ogni momento consultabili consentendo anche un’analisi dei costi. Simpledo.Net presenta un database di circa 2500 sostanze pericolose, ampliabile e personalizzabile, nel quale sono classificabili agenti chimici o composti preparati. La gestione delle sostanze pericolose prevede una definizione dettagliata delle sostanze presenti con la specifica delle schede di sicurezza. | ![]() |
Attività per la Sicurezza Per l’assegnazione e gestione di DPI, addestramenti/formazione, informazioni, visite mediche ed adempimenti. Simpledo.Net gestisce un archivio di corsi di formazione con la possibilità di definire le sessioni di incontro e di associare dipendenti, informazioni, argomenti, test di valutazione… | ![]() |
Valutazione dei Rischi Per effettuare l’identificazione e valutazione dei rischi per mansioni, macchine/impianti/attrezzature e luoghi di lavoro anche in modo combinato. L’applicazione viene fornita con una banca dati di fattori di rischio completamente normata con relative check-list e misure preventive costantemente aggiornate e personalizzabili. Le metodologie adottate per la valutazione dei rischi associati sono: | ![]() |
Gestione Appalti Per la gestione delle aziende appaltatrici, dei contratti di appalto e subappalto, del soddisfacimento dei requisiti previsti, del controllo delle presenze e autorizzazioni all’ingresso. Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze Per l’analisi dei rischi da interferenza in funzione della redazione del DUVRI. Possono essere creati diversi contesti lavorativi in cui definire Committente, Luoghi di lavoro, Aziende appaltatrici e Lavoratori Autonomi e gestire le attività lavorative, i rischi trasmissibili e le interferenze. Il software evidenzia le interferenze tra soggetti e le interferenze tra attività lavorative permettendo la definizione di una strategia (accettabile, accettabile con misure o non accettabile) e delle misure di prevenzione da attuare con i relativi costi della sicurezza. La struttura del DUVRI è generato in formato RTF (Word) ed è completamente personalizzabile. | ![]() |
Procedure di Valutazione Rischi Per la definizione di procedure per l’individuazione e la valutazione dei rischi e la predisposizione di misure di prevenzione e protezione conseguenti. Organo di Vigilanza e Sistema Sanzionatorio Per la definizione di un meccanismo sanzionatorio e dell’Organo di Vigilanza per il rispetto dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure e delle istruzioni adottate. Modelli di Organizzazione e Gestione Per implementare modelli che permettono il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge e delle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche, consultazione degli RLS, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, vigilanza. | ![]() |
Gestione Documenti e Report Per la gestione dell’iter di approvazione del documento o di certificazione, il luogo di conservazione, i riferimenti ad altri documenti e la lista di distribuzione. Simpledo.Net permette di eseguire report altamente parametrizzabili dall’utente utilizzando i formati standard di MS Office (come Word ed Excel) in output. Non Conformità e Azioni Correttive/Preventive Per la gestione delle problematiche aziendali di sicurezza e di sistema (incidenti, mancati infortuni, problematiche varie…) e delle opportune misure per eliminarle verificandone l’attuazione e l’efficacia nella risoluzione del problema. Sono disponibili anche strumenti per analisi statistiche. Indicatori di Processo e Riesame della Direzione Per descrivere tutti i processi aziendali e definire indicatori che permettono di monitorare il processo e di verificare l’andamento rispetto agli obiettivi prefissati. Simpledo.Net permette di assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza del Sistema di Gestione implementato rispetto alla politica e agli obiettivi prefissati. | ![]() |
Registro Infortuni e Denuncia INAIL Per la registrazione degli infortuni e la compilazione e stampa della denuncia alla sede INAIL prevista. Simpledo. Net permette anche l’effettuazione della denuncia on-line oltre che alla Pubblica Sicurezza. | ![]() |
Statistiche Infortuni Per il monitoraggio statistico degli eventi infortunistici attraverso l’individuazione di indicatori significativi previsti dalla normativa UNI7249 (indici di frequenza e gravità, indicatori di gravità, ore lavorate). Oltre alle statistiche obbligatorie è possibile effettuare analisi statistiche dettagliate parametrizzabili (livello di esperienza e formazione, età e anzianità di servizio, nazionalità…) per un monitoraggio capillare e approfondito. | ![]() |
Utilizzo del Palmare Per effettuare verifiche e rilevazione dati (audit) su dispositivi palmari basati su MS Windows Mobile da trasferire all’interno del database di Simpledo.Net e poter raggiungere così anche zone non coperte da rete aziendale o Internet. | ![]() |
Cartelle Sanitarie Per il medico competente che può corredare l’anagrafica del dipendente con informazioni sanitarie, anamnesi e risultati degli accertamenti. La struttura dei dati e delle informazioni presenti nella cartella sanitaria implementa l’allegato 3A del D.Lgs.81/08 ma può essere personalizzata su specifica richiesta del medico e diversificata per tipologie di rischio. Le informazioni relative alla cartella sanitaria di ogni dipendente vengono memorizzate applicando un sistema di cifratura (password) che ne evita la possibilità di intercettazione. Statistiche Patologie Per un’analisi statistica che evidenzi l’incidenza delle patologie tra la popolazione aziendale in base all’età, mansione, anzianità di servizio… | ![]() |
Scelta della lingua L’operatore ha la possibilità di scegliere la lingua con la quale utilizzare l’applicativo. E’ possibile anche avere la completa traduzione dei contenuti quali check-list ecc… La scelta avviene semplicemente tramite la pressione della bandiera rappresentante la lingua desiderata | ![]() |

